印尼淘金船
淘金船是一種集采礦作業(yè)、選礦作業(yè)為一體的水上聯(lián)合工廠,是一種砂金開采設(shè)備,它包括挖掘系統(tǒng)、選礦及供水系統(tǒng)、廢礦及尾礦排棄系統(tǒng)、甲板機(jī)械、船體、上部鋼構(gòu)、供電等幾個(gè)基本系統(tǒng)。從選礦工藝上,采金船分成固定溜槽、膠帶溜槽、鼓動溜槽等幾種類型;從挖掘能力上大型淘金船、小型淘金船、小型淘金設(shè)備,還可分成15升、25升、40升、50升、100升、150升、200升、250升、300升等型號。 下表給出了不同型號采金船主要開采指標(biāo)。 | |||||||
斗容積(L) | 挖掘厚度(M) | 采掘面最小寬度(M) | 挖方量(M3) | 總重量(t) | |||
總厚 | 水下 | 水上 | |||||
最大 | 最小 | ||||||
15 | 5.5 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 20 | ≥15 | 15 |
25 | 6.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 25 | ≥25 | 27 |
40 | 7.0 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 28 | ≥40 | 37 |
50 | 7.5 | 6.5 | 2.0 | 1.0 | 30 | ≥45 | 50 |
100 | 11.5 | 10.0 | 2.5 | 1.5 | 35 | ≥90 | 70 |
150 | 13.5 | 12.0 | 2.8 | 1.5 | 45 | ≥135 | 95 |
200 | 16.0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | 50 | ≥180 | 115 |
250 | 18.5 | 16.0 | 3.4 | 2.5 | 55 | ≥225 | 150 |
300 | 23.0 | 20.0 | 4.0 | 3.0 | 60 | ≥260 | 190 |
400 | 30.0 | 26.0 | 5.0 | 4.0 | 70 | ≥340 | 240 |
備注:以上為通用規(guī)格型號,可根據(jù)客戶工況特點(diǎn)定制淘金船及淘金設(shè)備。 |
印尼淘金船 2017-12-25 本文被閱讀 500 次