搖床
搖床基本概述
搖床是重力選礦的主要設備之一,它廣泛應用于選別鎢、錫、鉭、鈮、金和其他稀有金屬和貴金屬礦。可用于粗選、精選、掃選等不同作業,選別粗砂(2-0.5mm)、細砂(0.5-0.074mm)、礦泥(-0.074)等不同粒級。當處理鎢、錫等礦石時,搖床的有效回收粒度范圍為2-0.22毫米。
搖床的工作方式
搖床的選礦過程是在具有復條的傾斜床面上進行的,礦粒群從床面上角的給礦槽送入,同時由給水槽供給橫向沖洗水,于是礦粒在重力,橫向流水沖力,床面作往復不對稱運動所產生的慣性和摩擦力的作用下,按比重和粒度分層,并沿床面作縱向運動和沿傾斜床面作橫向運動。
因此,比重和粒度不同的礦粒沿著各自的運動方向逐漸由A邊向B邊呈扇形流下,分別從精礦端和尾礦側的不同區排出,最后被分成精礦、中礦和尾礦。
搖床的特點
6-s搖床具有富礦比高,選別效率高,看管容易,便于調節沖程。在改變橫向坡度和沖程是仍可保持床面運行平衡,彈簧放置在箱體內,結構緊湊,且能依次得出最終精礦和最終尾礦。
搖床參數
型號參數 | 4500×1830 | 3000×1300 | 2100×1050* | |||||||
粗砂 | 細砂 | 礦泥 | 粗砂 | 細砂 | 礦泥 | 粗砂 | 細砂 | 礦泥 | ||
床面尺寸(mm) | 長度mm | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 2100 | 2100 |
傳動端寬mm | 1830 | 1830 | 1830 | 1300 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 | 1050 | |
精礦端寬mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 1050 | 850 | 850 | 850 | |
給礦粒度(mm) | 2.5-0.5 | 0.5-0.1 | <0.1 | 1.5-0.5 | 0.5-0.1 | <0.1 | 1.5-0.5 | 0.5-0.1 | <0.1 | |
處理能力(t/d) | 12-30 | 8-20 | 5-15 | 4-12 | 2-8 | 1-5 | 1-5 | 0.5-3 | 0.2-2 | |
給礦濃度(%) | 20-35 | 15-25 | 10-20 | 20-35 | 15-25 | 10-20 | 20-35 | 15-25 | 10-20 | |
沖程(mm) | 15-22 | 11-16 | 7-14 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
沖次(次/分) | 280-320 | 300-340 | 320-360 | 280-320 | 300-340 | 320-360 | 280-320 | 300-340 | 320-360 | |
清洗水量(t/h) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
電機功率(Kw) | 1.1 | |||||||||
傳動機構 | 粗砂、細砂:6-S;礦泥:CC-2 | |||||||||
備注:以上為通用規格型號,可根據客戶工況特點定制淘金設備。 |